Victoria, Entre Ríos 3º fecha provincial

3º Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10 = VICTORIA 06/12/2009

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA

MAYORES VARONES

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 56 56.37 TACCONE LUCIANO B.AIRES A- 1 0

2 149 57.12 TORRES RODRIGO LA PLATA B- 1 0

3 112 57.26 BEDIRIAN MARTIN MIGUEL CORDOBA A- 2 0

4 107 58.01 CAPELLI LEANDRO ADROGUE B- 2 10.000

5 140 58.04 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 3 9.997

6 1 58.09 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 9.992

7 94 58.29 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LAPAZ A- 3 9.972

8 158 58.49 MC CORMIK MAURICIO F.LUIS BELTRAN A- 4 9.952

9 157 59.25 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 5 9.916

10 25 59.27 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 6 9.914

11 41 1.01.20 BILBAO ALEJANDRO VICTORIA E- 1 9.801

12 16 1.01.34 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ A- 7 9.787

13 20 1.01.42 ROSER FERNANDO ALEJANDRO CASTELAR B- 4 9.779

14 123 1.01.49 D'ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 5 9.772

15 40 1.02.26 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 1 9.735

16 53 1.02.32 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A- 8 9.729

17 55 1.02.36 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 9 9.725

18 27 1.02.39 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA D- 2 9.722

19 66 1.03.20 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA C- 2 9.681

20 141 1.03.44 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A-10 0

21 26 1.03.50 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 3 9.651

22 111 1.04.12 GIUSTO ANDRES VICTORIA D- 4 9.629

23 43 1.04.21 BALBI EUGENIO VICTORIA E- 2 9.620

24 34 1.05.04 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 6 0

25 138 1.05.07 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 5 9.574

26 146 1.05.13 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.568

27 88 1.05.16 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A-11 0

28 102 1.05.21 IRIART SIMON FABIO LUIS SAN ISIDRO D- 6 9.560

29 87 1.05.27 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 7 9.554

30 125 1.05.36 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 3 9.545

31 120 1.06.03 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 8 9.518

32 64 1.06.19 ZABALA EDGARD VICTORIA D- 9 9.502

33 22 1.06.52 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D-10 9.469

34 122 1.06.59 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO A-12 9.462

35 147 1.07.24 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 1 9.437

36 33 1.08.07 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B- 7 9.394

37 83 1.08.09 DEGREEF IGNACIO MERLO C- 4 9.392

38 127 1.08.20 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B- 8 9.381

39 161 1.08.36 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 2 9.365

40 6 1.08.39 PITON DIEGO SAN LORENZO B- 9 0

41 89 1.08.59 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA A-13 9.342

42 15 1.09.37 COSENTINO GONZALO LA PAZ C- 5 9.304

43 128 1.09.49 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ A-14 9.292

44 108 1.09.59 BANCHERO FRANCO JOEL VICTORIA B-10 9.282

45 137 1.10.24 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D-11 9.257

46 118 1.10.26 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA C- 6 9.255

47 152 1.10.45 GABER SERGIO ALBERTO ING.MASCHWITZ B-11 0

48 109 1.11.06 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO A-15 9.215

49 132 1.11.21 SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL SANTA FE C- 7 0

50 90 1.11.30 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ C- 8 9.191

51 121 1.12.22 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO E- 4 9.139

52 77 1.12.44 JARA HUGO LUIS VICTORIA E- 5 0

53 143 1.13.17 PAIRETTI SILVIO ANDRES LEONES C- 9 0

54 75 1.13.29 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA C-10 0

55 155 1.13.30 FLORES ANDRES GUIDO LUCAS ROSARIO E- 6 0

56 93 1.13.31 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA C-11 0

57 62 1.13.36 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 3 9.065

58 28 1.13.44 MAIORANO EDGARDO ROSARIO F- 4 9.057

59 86 1.14.24 FUNES TARSICIO ADROGUE G- 1 0

60 37 1.14.33 GORDON EUGENIO ROSARIO C-12 0

61 92 1.14.35 CORDOBA NESTOR FABIAN LA PAZ B-12 0

62 91 1.14.46 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 5 8.995

63 45 1.15.46 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL F- 6 8.935

64 48 1.16.02 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY G- 2 8.919

65 145 1.16.13 MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE G- 3 0

66 154 1.16.26 VIDELA JULIO CESAR SAN NICOLAS D-12 0

67 129 1.16.31 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-13 0

68 39 1.16.43 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D-13 8.878

69 153 1.17.08 REYT DIMACK ROSARIO E- 7 0

70 3 1.17.47 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO E- 8 8.814

71 100 1.18.04 MARTINEZ NELSON ALBERTO CARLOS PAZ E- 9 0

72 17 1.18.09 BLANCO MARIANO ROSARIO C-14 8.792

73 110 1.18.12 TARABINI JUAN MANUEL SAN FRANCISCO C-15 0

74 130 1.18.29 FASANO GASTON SAN LORENZO C-16 8.772

75 23 1.18.32 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.769

76 19 1.19.51 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F- 7 8.690

77 148 1.20.34 VITTASSE BERNARDO FABIAN LOS CARDALES F- 8 8.647

78 60 1.21.12 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 2 8.609

79 115 1.21.29 AGUILAR CARLOS PARANA G- 4 8.592

80 18 1.21.40 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA C-17 8.581

81 162 1.22.09 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 3 8.552

82 136 1.22.51 ACOSTA PASCUAL GUALEGUAY C-18 0

83 61 1.23.52 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 4 8.449

84 14 1.25.31 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 5 8.350

85 156 1.26.27 ZURITA ALBERTO MORENO I- 1 8.294

86 78 1.27.19 VERGES JUAN JOSE CORRIENTES E-10 8.242

87 38 1.27.39 RAMOS MARCELO ALBERTO JAUREGUI F- 9 0

88 9 1.28.36 COIRA MIGUEL ANGEL C.FEDERAL C-19 0

89 160 1.35.44 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 7.737

90 10 1.35.47 MELIGRANA PAULO C.FEDERAL D-14 0



MAYORES DAMAS

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 159 1.11.40 COCHA MARIA GISELA CORDOBA a- 1 10.000

2 124 1.13.20 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.900

3 32 1.13.55 DORA LORENA ROSARIO d- 1 9.865

4 52 1.15.38 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 1 9.762

5 95 1.18.50 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 3 9.570

6 50 1.20.44 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY c- 2 9.456

7 131 1.21.21 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS d- 2 9.419

8 59 1.21.54 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 1 9.386

9 427 1.22.30 GREEN CAROLINA MARIA TIGRE b- 2 0

10 49 1.25.00 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY d- 3 9.200

11 133 1.27.07 DALMASSO ANDREA ALEJANDRA SANTA FE e- 1 0

12 7 1.34.18 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 8.642

13 58 1.35.20 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 2 8.580



JUVENILES VARONES

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 333 1.03.38 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO N- 1 10.000

2 460 1.03.49 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA L- 1 9.989

3 300 1.04.46 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 2 9.932

4 430 1.04.47 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 3 9.931

5 315 1.08.25 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 4 9.713

6 446 1.08.26 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO P- 1 9.712

7 335 1.10.58 PELAEZ GABRIEL NORBERTO EL PALOMAR N- 5 9.560

8 450 1.12.27 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ N- 6 9.471

9 378 1.14.01 RODRIGUEZ MARIANO MORENO L- 2 0

10 417 1.15.24 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON O- 1 9.294

11 420 1.17.49 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.149

12 440 1.19.29 SOSA MANUEL C.DEL URUGUAY L- 3 9.049

13 328 1.19.38 STRAZISCAR LUCAS HAEDO P- 3 0

14 303 1.24.30 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ P- 4 8.748

15 301 1.24.31 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ O- 2 8.747

16 377 PUCHARCOS AGUSTIN IGNACIO PERGAMINO O- 3 0

17 350 FAURE IVAN LISANDRO GAB LA PAMPA O- 4 0

18 352 FAURE LEANDRO MIGUEL JES LA PAMPA N- 7 0



JUVENILES DAMAS

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 416 1.17.50 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000

2 411 1.19.09 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.921

3 381 1.22.07 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 2 9.743

4 336 1.22.40 CALO CAMILA SAN JUSTO p- 2 9.710

5 438 1.32.08 FARI¥A ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU o- 1 9.142



PROMOCIONAL VARONES

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 337 1.03.15 GARCIA GUILLERMO PARANA Q- 1 10.000

2 380 1.05.19 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 2 9.876

3 334 1.05.43 LUBERTINO SANTIAGO ANDRES HAEDO Q- 3 9.852

4 368 1.07.28 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY Q- 4 9.747

5 363 1.08.30 MORENO ANGEL ALEJANDRO COLON R- 1 9.685

6 396 1.08.50 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ R- 2 9.665

7 457 1.08.53 NU¥EZ GIANNI DIEGO LUIS ROSARIO R- 3 0

8 425 1.11.52 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 0

9 369 1.12.36 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 9.439

10 384 1.14.04 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA R- 4 9.351

11 448 1.14.20 REYT FERNANDO ROSARIO V- 1 0

12 370 1.14.37 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 5 9.318

13 421 1.14.55 ARREGUI ROBERTO DANIEL ROSARIO R- 6 9.300

14 362 1.15.19 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 2 9.276

15 364 1.15.36 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 2 9.259

16 340 1.15.54 GOMEZ JULIO ALBERTO ROSARIO R- 7 0

17 360 1.16.03 CEBALLOS PABLO HUGO PARANA R- 8 0

18 449 1.16.28 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 3 9.207

19 419 1.17.16 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 4 0

20 400 1.17.20 MEDINA LUCAS DANIEL SAN FRANCISCO R- 9 9.155

21 379 1.17.25 BRITO EMILIANO MERLO Q- 5 0

22 344 1.17.33 ILUNDAIN IGNACIO ROSARIO Q- 6 0

23 439 1.17.43 SCANDALLO SEBASTIAN PARANA R-10 0

24 389 1.17.48 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA R-11 9.127

25 391 1.18.00 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R-12 9.115

26 338 1.18.01 HEINZE FEDERICO PARANA V- 3 9.114

27 433 1.18.03 LAGO JAVIER ESCOBAR S- 5 9.112

28 402 1.18.04 PASCUALON PABLO SANTA FE V- 4 0

29 418 1.18.18 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 6 9.097

30 455 1.18.38 BARRAGAN HERNAN ROSARIO V- 5 9.077

31 426 1.19.03 SINSAN FERNANDO G.GALVEZ R-13 0

32 349 1.19.16 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION T- 1 9.039

33 306 1.19.31 LESCANO JOEL FRAY LUIS BELTRAN U- 2 9.024

34 331 1.19.52 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR Q- 7 9.003

35 413 1.19.59 PAMPIN MAURICIO RAUL ROSARIO V- 6 0

36 382 1.20.02 AMIANO MARTIN CONCORDIA R-14 8.993

37 326 1.20.04 HERRERA GUILLERMO RAFAEL PASO DE LOS LIBRES Q- 8 8.991

38 405 1.21.36 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 7 8.899

39 387 1.21.54 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA V- 7 8.881

40 323 1.21.56 BINOLFI MARCOS FEDERICO ROSARIO R-15 0

41 366 1.21.58 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 8 8.877

42 454 1.22.34 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R-16 0

43 397 1.23.58 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 9 8.757

44 459 1.24.19 BOTTARO ESTEBAN BARADERO V-10 0

45 317 1.24.33 CABRIERE JEAN C.FEDERAL U- 3 0

46 375 1.24.35 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 2 0

47 429 1.26.01 CUPPARI FABIAN ALEJANDRO IG.MASCHWITZ R-17 0

48 345 1.26.07 L'ABBATE MATIAS ROSARIO Q- 9 0

49 361 1.27.08 CAPOTOSTI LUCAS PARANA R-18 0

50 436 1.27.59 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 8 8.516

51 341 1.29.15 MARTINO MARIO ANDRES ROSARIO R-19 0

52 409 1.29.19 MEROLLI DANIEL ROSARIO T- 3 8.436

53 445 1.31.24 ESPINOSA LUIS ROSARIO S- 9 0

54 422 1.31.30 PALAZZOLO MARIO ROSARIO V-11 8.305

55 321 1.32.01 MONTALDI MARIANO ANDRES ROSARIO V-12 0

56 466 1.35.32 BASADONNA JOSE ROSARIO V-13 0

57 372 1.36.21 GARRO JUAN MARTIN C.DEL URUGUAY T- 4 0

58 343 1.36.40 ANSALDI CESAR ROLANDO ROSARIO R-20 0

59 316 1.37.36 ROMAGNOLI SEBASTIAN C.FEDERAL U- 4 0

60 456 1.39.28 LAROSA MARCELO ROSARIO S-10 0

61 451 1.40.40 MIDUGLLIA GUILLERMO ROSARIO V-14 0

62 401 1.42.43 JUAREZ RODRIGO VICTORIA V-15 0

63 144 1.46.56 SUTKOWSKI NESTOR RUBEN ROSARIO T- 5 0

64 373 1.58.54 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA T- 6 6.661

65 348 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 7 0

66 359 GARAT MATIAS CONCORDIA R-21 0

67 310 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER R-22 0



PROMOCIONALES DAMAS

================================================================================

POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 8 1.22.33 ALMADA MARIA CECILIA MORENO X- 1 10.000

2 307 1.23.45 ACOSTA YANINA SANTA FE X- 2 0

3 467 1.24.20 LACERNA ALEJANDRA BARADERO X- 3 0

4 339 1.25.57 CRESPO MERCEDES SANTA FE W- 1 0

5 346 1.28.06 FRANCIA MARIA EUGENIA ROSARIO X- 4 0

6 468 1.30.22 CARAMELLINO NOELIA EVEL ROSARIO W- 2 9.531

7 437 1.30.55 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 5 9.498

8 431 1.32.55 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR X- 6 9.378

9 432 1.35.35 SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR W- 3 9.218

10 464 1.52.54 ZANEL VERONICA GOBERNADOR GALVEZ X- 7 0

11 458 MOREYRA ADRIANA ISABEL ROSARIO X- 8 0

0 comentarios