El australiano Craig Alexander, de 36 años, volvió a repetir el triunfo del año pasado y se llevó el Ironman de Hawaii. Sobre el final de la maratón se hizo del primer puesto para llegar a la meta en 8:14.En segundo puesto acaba de llegar Cris Lieto, puntero en la mayor parte de la competencia. Su tiempo extra oficial fue de 8:23. Mientras que Andreas Raelert fue el tercero colocado.
1 8:14:04 1 Alexander, Craig Cronulla NSW AUS
2 8:16:15 2:12 24 Lieto, Chris Danville CA USA
3 8:18:17 4:13 54 Raelert, Andreas Drage NS GER
4 8:19:08 5:04 15 McCormack, Chris Burraneer NSW AUS
5 8:22:31 8:27 32 Henning, Rasmus Birkerod DNK
6 8:22:57 8:53 28 Bracht, Timo Eberbach GER
7 8:23:41 9:38 79 Bockel, Dirk Munsbach LUX
8 8:24:29 10:25 161 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS
9 8:24:56 10:52 7 Potts, Andy Colorado S CO USA
10 8:25:00 10:56 11 Al-Sultan, Faris Ale
11 Terenzo Bozone
12 Eneko Llanos
0 comentarios
Publicar un comentario